服务热线
17767100947
产品描述:Flash-2/F2重油、石油化工洗瓶机、清洗机,三层清洗独立式安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水和清洁剂进行加热主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,当您需要对清洗器皿或器具有烘干要求时,请选用Flash-F2型号;Flash-2/F2实验室器皿清洗机将带给您方便快捷的清洁效果。
产品型号
Flash-F2 喜瓶者更新时间
2024-11-08厂商性质
生产厂家浏览次数
4620专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
Flash-1/F1重油、石油化工洗瓶机、清洗机
基本参数 | 功能参数 | ||||
型号 | Flash-2 | Flasht-F2 | 型号 | Flash-2 | Flasht-F2 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V | 压模成型 | Y | Y |
材质 | 内腔316L/外壳:304 | 内腔316L/外壳:304 | 装载方式 | 前开式 | 前开式 |
总功率 | 5KW/20KW | 5KW/20KW | ITL感应自动门 | Y | Y |
加热功率 | 3KW/18KW | 3KW/18KW | ICA模块 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y | Y |
清洗腔容积 | ≥308L | ≥308L | 自定义程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗层数 | 3层(培养皿4层) | 3层(培养皿4层) | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥900L/min | ≥900L/min | 电导率监测 | opt | opt |
重量 | 200KG | 225KG | 物联网模块 | opt | opt |
外型尺寸(H*W*D) | W930*D750*H1326mm +底脚82-90mm可调 | W930*D750*H1326mm +底脚82-90mm可调 |
|
|
|
Flash-1/F1重油、石油化工洗瓶机、清洗机
订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000F2 | 实验室器皿清洗机 | Flash-2 | 加热功率:3KW 自然凉干 |
GW18000F2 | 实验室器皿清洗机 | Flash-2 | 加热功率:18KW 自然凉干 |
GW3000FF2 | 实验室器皿清洗机 | Flash-F2 | 加热功率:3KW 带热风烘干 |
GW18000FF2 | 实验室器皿清洗机 | Flash-F2 | 加热功率:18KW 带热风烘干 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
产品咨询