服务热线
17767100947
产品描述:Moment-2/F2喜瓶者GMP专用清洗机,可单独安装于实验台上,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Moment-F1。
产品型号
Moment-2/F2更新时间
2024-09-05厂商性质
生产厂家浏览次数
1281专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Aurora-F3
型号:Flash-F2
型号:Flash-F2
型号:Flash-F2 PLUS
型号:Aurora-F2 PLUS
型号:Flash-F2
型号:Rising-F2
型号:Flash-F2
详细介绍
Moment-2/F2喜瓶者GMP专用清洗机 :
基本参数 | 功能参数 | ||||
型号 | Moment-2 | Moment-F2 | 型号 | Moment-2 | Moment-F2 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V | 压模成型 | Y | Y |
材质 | 内腔316L/外壳304 | 内腔316L/外壳304 | 装载方式 | 前开式 | 前开式 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感应自动门 | Y | Y |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模块 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y | Y |
清洗腔容积 | ≥126L | ≥126L | 自定义程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗层数 | 1 | 1 | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min | 电导率监测 | opt | opt |
重量 | 100KG | 100KG | 物联网模块 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H685mm +底脚10-24mm可调 | W612*D750*H685mm +底脚10-24mm可调 |
Moment-1/F1喜瓶者GMP专用清洗机 订购信息:
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000M1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-1 | 加热功率:3KW 自然凉干 |
GW9000M1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-1 | 加热功率:9KW 自然凉干 |
GW3000MF1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F1 | 加热功率:3KW 带热风烘干 |
GW9000MF1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F1 | 加热功率:9KW 带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询