服务热线
17767100947
产品描述:Rising-F2喜瓶者全自动玻璃瓶洗瓶机,双开门直通装载,可穿墙式安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水和清洁剂进行加热主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,当您需要对清洗器皿或器具有烘干要求时,请选用Rising-F1型号;Rising-F2实验室器皿清洗机将带给您方便快捷的清洁效果。
产品型号
Rising-F2更新时间
2024-09-05厂商性质
生产厂家浏览次数
1504专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Rising-F2
型号:Aurora-F2
型号:Aurora-2
型号:Smart-F1喜瓶者
详细介绍
器皿/器具/器械专用清洗机
Rising-F1喜瓶者 全自动玻璃瓶洗瓶机 :
Rising-F1穿墙式清洗机污染区与洁净区分来,美观可视窗升降门技术,打造新一代洗涤中心优选机型。
基本参数 | 功能参数 | ||
型号 | Rising-F2 | 型号 | Rising-F2 |
电源 | 380V | 压模成型 | Y |
材质 | 内腔316L/外壳:304 | 装载方式 | 正面直通装载(洁净区/非洁净区) |
总功率 | 30KW | 自动升降双门系统 | Y |
加热功率 | 27KW | ICA模块 | Y |
烘干功率 | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y |
清洗腔容积 | ≥480L | 自定义程序 | Y |
清洗程序 | ≥35 | 7寸彩屏 | Y |
清洗层数 | 5层 | RS232打印接口 | Y |
泵清洗流速 | ≥1300L/min | 内置打印机 | opt |
重量 | 730KG | 电导率监测 | opt |
外型尺寸(H*W*D) | 2000*1250*1105 | 物联网模块 | opt |
Rising-F1喜瓶者全自动玻璃瓶洗瓶机 订购信息:
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW27000RF1 | 实验室器皿清洗机 | Rising-F1 | 加热功率:27KW 带热风烘干 |
GW27000RF2 | 实验室器皿清洗机 | Rising-F2 | 加热功率:27KW 带热风烘干 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
产品咨询